Фото: olympics.com
26 шілде күні Франция астанасы Парижде XXXIII жазғы Олимпиада ойындары басталады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қазақстан спортшылары 25 спорт түрінен 80 жолдама жеңіп алған.
Жекелеген спорт түрлері бойынша боксшылар ең көп жолдама иеленген. Ерлер құрамасы Олимпиадаға толық құрамда (7 боксшы), ал әйелдер құрамасынан 3 боксшы, жалпы 10 боксшы жұдырықтасады.
Қазақстанның татами шеберлері де Францияда бақ сынап көреді. Онда ерлер 5 салмақ бойынша, ал әйелдер 3 салмақта ел намысын қорғамақ. Үшінші орында жеңіл атлеттеріміз (7 спортшы) тұр.
Өкінішке қарай, биылғы Париж Олимпиадасына ауыр атлетеріміз бен әйелдер күресінен бірде-бір спортшымыз жолдамаға қол жеткізе алмады.
Толық мәлімет мына кестеде:
№ | Спорт түрлері | Спортшылар саны | Лицензиялар саны | |
1. | Бокс | Ерлер | 7 | 7 |
Әйелдер | 3 | 3 | ||
2. | Дзюдо | Ерлер | 5 | 5 |
Әйелдер | 3 | 3 | ||
Микс команда | – | 1 | ||
3. | Спортттық гимнастика | 2 | 8 | |
4. | Жеңіл атлетика | 7 | 8 | |
5. | Байдарка мен каноэде есу | 6 | 6 | |
6. | Оқпен ату | 6 | 6 | |
7. | Семсерлесу | 5 | 5 | |
8. | Грек-рим күресі | 4 | 4 | |
9. | Еркін күрес | 4 | 4 | |
10. | Садақ ату | 3 | 4 | |
11. | Стендтік ату | 3 | 3 | |
12. | Теннис | 5 | 5 | |
13. | Велошоссе | 2 | 3 | |
14. | Жүзу | 2 | 3 | |
15. | Заманауи бессайыс | 2 | 2 | |
16. | Таеквондо | 2 | 2 | |
17. | Велотрек | 1 | 2 | |
18. | Батут гимнастикасы | 1 | 1 | |
19. | Бадминтон | 1 | 1 | |
20. | Академиялық есу | 1 | 1 | |
21. | Көркем гимнастика | 1 | 1 | |
22. | Триатлон | 1 | 1 | |
23. | Үстел теннисі | 1 | 1 | |
24. | Құзға шығу | 1 | 1 | |
25. | Брейкинг | 1 | 1 | |
БАРЛЫҒЫ: | 80 | 92 |
Өзге де жаңалықтарды оқу үшін Telegram арнамызға жазылыңыз!