Қазақстан әйелдер қауымдастығы (WTA) үздік теннисшілер рейтингін жариялады, деп хабарлайды Prosports.kz.
Қазақстан құрамасының көшбасшысы Елена Рыбакина Кремль кубогындағы сәтсіз өнерінен кейін 19-орынға түсті. Юлия Путинцева 44-позицияда қалды, ал Зарина Дияс ТОП-100 қатарына оралды.
WTA рейтингі. 25 қазандағы жағдай:
1 (0). Эшли Барти (Аустралия) – 9076 2 (0).
Арина Соболенко (Беларусь) – 6750 3 (0).
Каролина Плишкова (Чехия) – 5320 4 (0).
Барбора Крейчикова (Чехия) – 4708 5 (0).
Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4425 6 (0).
Элина Свитолина (Украина) – 4096 7 (0).
Мария Саккари (Грекия) – 4005 8 (0).
Онс Жабер (Тунис) – 3455 9 (0).
Белинда Бенчич (Швейцария) – 3365 10 (0).
Наоми Осака (Жапония) – 3326 19 (-2).
Елена Рыбакина (Қазақстан) – 2883 44 (0).
Юлия Путинцева (Қазақстан) – 1425 100 (+4).
Зарина Дияс (Қазақстан) – 783 313 (-1).
Анна Данилина (Қазақстан) – 206 425 (0).
Ярослава Шведова (Қазақстан) – 119 494. (-2).
Гозаль Айнитдинова (Қазақстан) – 92 533 (-1).
Жібек Құламбаева (Қазақстан) – 84 912 (-8).
Екатерина Дмитриченко (Қазақстан) – 23
Өзге де жаңалықтарды оқу үшін Telegram арнамызға жазылыңыз!